主页 老农寄语 蛛丝马迹 原形毕露 媒体报导 见诸报端 老农文存

 

漫谈淇县与太阳(下)

郑厚德

 

   以上十个方面的问题,设及范围很广。知识面很宽,只是自己根据有关资料和公式计算出本的,结合淇县的具体情况。发表一点粗浅的看法,错误之处在所难免,望同志们批评指正,发表此文的目的,一方面是希望这项研究成果,能在淇县工农业生产日常生活中起到一些作用。另一方面也是抛砖引玉,引起更多同志的研究兴趣,共同探索淇县大自然的奥秘。

 

           淇县农业区划办公室
                 郑厚德(农艺师)
                      一九八五年三月


 
  参考文献
    1、高校教材《农业气象》(北京农业大学1980)
    2、《农业气象知识》(邓善来、吴全著1984)
    3、《气象学》(苏联 r.h.杜宾斯基等著1959)
    4、《自然地理统计资料》(李汝檠 编1984)  
    5、《天文普及年历》1983、1984、1985(紫金山天文台、北京天文馆)
    6、《淇县农业气候资源综合分析》(郭合泉1982)
    7、《濮阳县光能资源与光合生产潜力的估算》 (史向臣1981)

 

(附淇县二十四节太阳表1-5)


淇县二十四节日出日落时刻表

N=35.6°       E=114.2°

季 节 大约日期 日出 日落 日照  
立 春 2月4-5日 7:21 17:53 10:32  
雨 水 2月19-20日 7:06 18:08 11:02  
惊 蛰 3月5-6日 6:47 18:22 11:34  
春 分 3月20-21日 6:26 18:35 12:08  
清 明 4月4-6日 6:05 18:47 12:42  
谷 雨 4月20-21日 5:44 19:00 13:15  
立 夏 5月6-7日 5:27 19:13 13:48  
小 满 5月21-22日 5:14 19:25 14:11  
芒 种 6月6-7日 5:08 19:36 14:28  
夏 至 6月21-22日 5:08 19:42 14:34  
小 暑 7月7-8日 5:14 19:42 14:28  
大 暑 7月23-24日 5:24 19:35 14:11  
立 秋 8月7-8日 5:27 19:13 13:46  
处 暑 8月23-24日 5:48 19:04 13:15  
白 露 9月8-9日 6:00 18:42 12:42  
秋 分 9月23-24日 6:12 18:20 12:08  
寒 露 10月8-9日 6:24 17:58 11:34  
霜 降 10月24-25日 6:37 17:38 11:02  
立 冬 11月7-8日 6:51 17:23 10:32  
小 雪 11月22-23日 7:06 17:13 10:07  
大 雪 12月7-8日 7:19 17:10 9:51  
冬 至 12月22-23日 7:29 17:14 9:45  
小 寒 1月5-6日 7:33 17:24 9:51  
大 寒 1月20-21日 7:30 17:38 10:07  

  

淇县二十四节天明天黑和昼夜长短(时:分)

N=35.6°       E=114.2°

季 节 大约日期 天明 天黑 昼长 夜长
立 春 2月4-5日 6:55 18:20 11:25 12:35
雨 水 2月19-20日 6:40 18:34 11:54 12:06
惊 蛰 3月5-6日 6:22 18:47 12:25 11:35
春 分 3月20-21日 6:01 19:00 12:59 11:01
清 明 4月4-6日 5:39 19:13 13:34 10:26
谷 雨 4月20-21日 5:18 19:26 14:08 9:52
立 夏 5月6-7日 4:59 19:40 14:41 9:19
小 满 5月21-22日 4:46 19:54 15:08 8:52
芒 种 6月6-7日 4:38 20:05 15:27 8:33
夏 至 6月21-22日 4:38 20:12 15:34 8:26
小 暑 7月7-8日 4:44 20:12 15:27 8:33
大 暑 7月23-24日 4:55 20:04 15:08 8:52
立 秋 8月7-8日 5:08 19:49 14:41 9:19
处 暑 8月23-24日 5:22 19:30 14:08 9:52
白 露 9月8-9日 5:34 19:08 13:34 10:26
秋 分 9月23-24日 5:46 18:45 12:59 11:01
寒 露 10月8-9日 5:58 18:23 12:25 11:35
霜 降 10月24-25日 6:11 18:04 11:54 12:06
立 冬 11月7-8日 6:24 17:50 11:25 12:35
小 雪 11月22-23日 6:38 17:40 11:02 12:58
大 雪 12月7-8日 6:51 17:38 10:47 13:13
冬 至 12月22-23日 7:01 17:42 10:42 13:18
小 寒 1月5-6日 7:05 17:52 10:47 13:13
大 寒 1月20-21日 7:03 18:05 11:02 12:58

 

                我国二十四节黄经、赤纬和时差

N=35.6°       E=114.2°

季 节 大约日期 黄经(度) 赤纬(度) 时差(分)
立 春 2月4-5日 315° -16.3333 13.914
雨 水 2月19-20日 330° -11.4667 13.932
惊 蛰 3月5-6日 345° -5.9 11.484
春 分 3月20-21日 360°;0° 0 7.452
清 明 4月4-6日 15° 5.9 2.916
谷 雨 4月20-21日 30° 11.4667 -1.014
立 夏 5月6-7日 45° 16.3333 -3.348
小 满 5月21-22日 60° 20.1333 -1.518
芒 种 6月6-7日 75° 22.5833 1.686
夏 至 6月21-22日 90° 23.4416 4.764
小 暑 7月7-8日 105° 22.5833 06:55
大 暑 7月23-24日 120° 20.1333 6.216
立 秋 8月7-8日 135° 16.3333 5.682
处 暑 8月23-24日 150° 11.4667 2.652
白 露 9月8-9日 165° 5.9 -2.1
秋 分 9月23-24日 180° 0 -7.5
寒 露 10月8-9日 195° -5.9 -12.414
霜 降 10月24-25日 210° -11.4667 -15.636
立 冬 11月7-8日 225° -16.3333 -16.284
小 雪 11月22-23日 240° -20.1333 -13.866
大 雪 12月7-8日 255° -22.5833 -8.634
冬 至 12月22-23日 270° -23.4416 -1.668
小 寒 1月5-6日 285° -22.5833 5.418
大 寒 1月20-21日 300° -20.1333 10.986

 

以下是用Excel计算的,因四舍五入与上表个别尾数稍有差别

 

日出日落

                 

昼夜长短

 

漫谈淇县与太阳(上)

漫谈淇县与太阳(中)

漫谈淇县与太阳(下)

         

本栏目主持人: 老农      设计制作:老农       联系电话:0392-7226249  E-mail:qxzhd@126.com